
產品詳細參數
【主要技術參數】
廂體:內外玻璃鋼,8cm高密度聚氨酯保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼。 制冷機組:-5度(保鮮)、-15度(冷凍)。
|
|||
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | 冷藏車 |
總質量(Kg) | 2150 | 額定載質量(Kg) | 540 |
整備質量(Kg) | 1480 | 外形尺寸(mm) | 4710x1660x2440 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 2680x1500x1550 | |
軸距(mm) | 2900 | 最高車速(Km/h) | 120 |
配置 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規格 | 175/70R14LT 8PR | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
【專用功能說明】 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。 ![]() ![]()
|