
產品詳細參數
重汽王牌油氣兩用冷藏車,整車型號:CDW5030XLCN2M5D,底盤型號:CDW1030N2M5D,整車尺寸:5790,5930×1950×2820,1650單排駕駛室,天然氣/汽油兩用燃料,5檔,6.00-14LT輪胎,油剎,電子助力,3360軸距,廂體內外玻璃鋼,8cm高密度聚氨酯保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼。制冷機組:-5度(保鮮)或-15度(冷凍)。
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類別: |
|
|
公告批次: | 298 | 發布日期: | 20170728 | |
整車型號: | CDW5030XLCN2M5D | 產品號: |
|
|
底盤型號: | CDW1030N2M5D | 產品商標: | 王牌牌 | |
企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: |
|
免檢有效期止: |
|
|
公告狀態 | ||||
公告狀態: |
|
公告生效日期: |
|
|
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 5790,5930x1950,1790x2820,2640 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 3495 | 整備質量(Kg): | 2435 | |
額定質量(Kg): | 930 | 掛車質量(Kg): |
|
|
載質量: | 0.43 | 半掛鞍座: |
|
|
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2(人) | |
接近角/離去角: | 38/15 | 前懸/后懸: | 690/1740 | |
駕駛室: |
|
防抱死系統: | 無 | |
軸荷: | 1350/2145 | 軸距: | 3360,3500 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 10.5 | 彈簧片數: |
|
|
輪胎數: |
|
輪胎規格: |
|
|
前輪距: |
|
后輪距: |
|
|
制動前: |
|
制動后: |
|
|
制操前: |
|
制操后: |
|
|
轉向形式: |
|
起動方式: |
|
|
Vin車輛識別代碼: |
|
|||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 排放標準: |
|
|
底盤依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
V22 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 82/72 | |
其它 | ||||
選裝黑色保險杠;選裝貨箱外觀;選裝新款前面罩、前部大燈及保險杠,選裝新款倒車鏡;頂部封閉,不可開啟;該車型的用途是貨品的冷藏運輸。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 | |
標識型號: |
|